Caracteristiques Techniques

 
     

NOTRE PROPOSITION A PARTIR DES VERINS STANDARDS
DISPONIBLE SUR STOCK

 
     
     

PUISSANCE
EN TONNE

COURSE EN mm

COL DE CYGNE
EN mm

DIM TABLE
ENVIRON/VARIABLE

30 175 250 200 a 500 500 x 650
40 175 250 200 a 500 500 x 650
50 175 250 200 a 500 500 x 650
60 175 250 200 a 500 500 x 650
70 175 250 280 a 500 600 x 900
80 175 250 280 a 500 600 x 900
100 250 350 280 a 500 600 x 900
125 250 350 280 a 500 600 x 900
150 250 350 280 a 500 600 x 900
200 250 350 280 a 500 600 x 900
   
   
 

Autre puissance et course a la demande

   
 

Table plus grande a la demande

   
     

Retour